圭信企業股份有限公司
國家/區域 | 台灣 (TW) |
地址/住址 | 829 高雄市湖內區中正路二段42號 (地圖) |
電話/Tel | +886-7-699-2298 |
傳真/Fax | +886-7-699-5147 |
所屬分類 | 工業, 金屬工業, 金屬基本工業, 非鐵金屬材料及製品 |
電子郵件 | lkmetals@32.hinet.net |
營業時間 | 8:30 ~ 17:30 |
付款方式 | 現金 | 支票.L | C |
統一編號 | 76472970 |
公司登記資本額 | 28,000,000 元 |
登記位置 | 高雄縣湖內鄉中賢村中正路2段304巷11號 |
公司成立時間 | 民國72年7月18日 |
特色:
本公司專營非鐵金屬原料之買賣暨進出口業務,歡迎洽詢
商品項目:
非鐵金屬原料之買賣暨進出口業務
圭信企業股份有限公司同分類的非鐵金屬材料及製品店家
公司名稱 | 地址 | 電話 |
---|
| 235 新北市中和區連城路75巷2號 | +886-2-2240-5136 |
| 248 新北市五股區四維路185巷30號之6、1樓 | +886-2-2988-7499 |
| 832 高雄市林園區西溪路195號 | +886-7-643-5558 |
| 111 台北市士林區中山北路六段290巷29弄11號5樓 | +886-2-2837-0779 |
| 242 新北市新莊區化成路431巷69號1樓 | +886-2-8521-8992 |
| 231 新北市新店區安康路三段3號 | +886-2-2215-7019 |
| 248 新北市五股區工商路132號 | +886-2-2291-6234 |
| 242 新北市新莊區環河路694巷7號之1E棟 | +886-2-2207-0312 |
235 新北市中和區連城路75巷2號 | +886-2-2240-5136 |
248 新北市五股區四維路185巷30號之6、1樓 | +886-2-2988-7499 |
832 高雄市林園區西溪路195號 | +886-7-643-5558 |
111 台北市士林區中山北路六段290巷29弄11號5樓 | +886-2-2837-0779 |
242 新北市新莊區化成路431巷69號1樓 | +886-2-8521-8992 |
231 新北市新店區安康路三段3號 | +886-2-2215-7019 |
248 新北市五股區工商路132號 | +886-2-2291-6234 |
242 新北市新莊區環河路694巷7號之1E棟 | +886-2-2207-0312 |
- 简体中文分类清单 > 工业 > 金属工业 (7048) > 金属基本工业 (1379) > 非铁金属材料及制品 (0)
- 不锈钢制品-零售 (0) | 铁合金 (11) | 有色金属合金 (124) | 金属加工材 (22) | 铁架 (0) | 钢管 (0) | 建筑钢材 (14) | 板材、卷材 (76) | 型材 (290) | 管材 (263) | 涂镀产品 (77) | 优特钢 (91) | 钢坯 (0) | 不锈钢材 (327) | 角钢制品 (0) | 钢铁制品 (0) | 铝及铝制品 (0) | 铜及铜制品 (0) | 锡及锡制品 (0) | 非铁金属材料及制品 (0) | 炉料 (17) | 磁性材料 (61) | 金属粉末 (6) | 不锈钢制品-批发及制造 (0) | 不锈钢材料-批发及制造 (0) | 钢铁制品-进出口 (0) | 非铁金属材料及制品-进出口 (0) | 其他金属基本工业 (0)
- Categories in English > Industry > Metal Industry (0) > Basic Metal Industry (0) > Non-ferrous metal materials & products (0)
- Stainless steel products - Retail (0) | Ferroalloy (0) | Non-Ferrous Alloys (0) | Materials for Metal Processing (0) | Iron stand (0) | Steel pipe (0) | Building Steels (0) | Metal Plates & Coils (0) | Metal Profiles (0) | Metal Pipe (0) | Coated Products (0) | Excellent & Special Steels (0) | Steel Billet (0) | Stainless Steel (0) | Angle steel products (0) | Iron & steel products (0) | Aluminum & aluminum products (0) | Copper & copper products (0) | Tin & tin products (0) | Non-ferrous metal materials & products (0) | Charging (0) | Magnetic Material (0) | Metal Powders (0) | Stainless steel products - Wholesalers & Manufacturers (0) | Stainless steel materials - Wholesale & Manufacturers (0) | Iron & steel products - Import & Export (0) | Non-ferrous metal materials & products - Import & Export (0) | Other basic metal industries (0)
| |